臺南市政府智慧發展中心 116年度 vs 115年度 預算前後年度差異對照表

資料來源依據

  1. 《臺南市政府智慧發展中心 116年度 vs 115年度 預算前後年度明細比較報告》(定稿版本 V10 / 2026年8月27日版)
  2. 116年度單位預算書編列數、115年度法定預算書(比較基準完全一致:135,865,000 元)
  3. 115年度截至6月底執行數及114年度決算數

壹、 總體預算規模與門類結構差異總覽

業務計畫/門類科目 預算代碼 114年度決算 (元) 115年截至6月底執行數 (元) 115年度法定預算 (元) 116年度編列預算 (元) 前後年度差異 (元) 增減率 (%) 結構變動與增減主因說明
一般行政(人事費/業務費,經常門) 32020020101 - 21,898,362 41,492,000 42,500,000 +1,008,000 +2.43% 人事費依法晉級調增 94.2 萬元;員工文康活動費調增 3.8 萬元;健檢補助調增 2.85 萬元。
研考業務-資訊管理(經常門) 32020020502 - 13,389,511 73,008,000 83,763,000 +10,755,000 +14.73% 資本門維運項目轉列經常門增約 637 萬元;新興計畫增 405 萬元(AI客服、紅藍軍、生成式AI、行動上網);既有維運重組拆列。
一般建築及設備-建築及設備(資本門) 32020029001 - 2,383,000 21,365,000 30,270,000 +8,905,000 +41.68% 新興公文電子交換虛擬化分年計畫 1,000 萬元;機房電力升級 425.4 萬元;共通性硬體儲存分年計畫 360 萬元;公文異地備份 235.6 萬元;扣除已完工減項。
總計 - - 37,670,873 135,865,000 156,533,000 +20,668,000 +15.21% 116年度預算總額 1 億 5,653 萬 3,000 元,較 115 年度增加 2,066 萬 8,000 元。

貳、 門類一:一般行政-行政管理(經常門:人事費/業務費)

  • 工作計畫編號32020020101
  • 116年度預算額度42,500,000 元(前年 41,492,000 元,增加 +1,008,000 元 / +2.43%
用途別科目 科目代碼 114年度決算 (元) 115年截至6月底執行數 (元) 115年度法定預算 (元) 116年度編列預算 (元) 前後年度差異 (元) 增減率 (%) 預算編列重點與增減說明
人事費 1000 - 21,793,542 41,171,000 42,113,000 +942,000 +2.29% 每年依法晉級,各項待遇、獎金及福利給與配合調增
├─ 法定編制人員待遇 (職員31人) 1015 - 15,018,431 26,611,143 27,212,276 +601,133 +2.26% 編制員額31人(主任1、副主任1、組長3、高級分析師2、分析師5、管理師12、助理管理師2、組員2、助理員2、書記1)
├─ 約聘僱人員待遇 (約聘6人) 1020 - 1,919,934 3,153,993 3,234,340 +80,347 +2.55% 約聘人員6人(聘七2級3人、聘七1級1人、聘六1級2人,每月支出267,070元)
├─ 獎金 (考績與年終獎金) 1030 - 3,540,126 6,377,729 6,523,255 +145,526 +2.28% 職員考績獎金 2,719,692 元(+60,228);職員及約聘年終獎金 3,803,563 元(+85,298)
├─ 其他給與 (休假補助) 1035 - 97,245 592,000 592,000 0 0.00% 職員、約聘人員休假補助(與115年度持平)
├─ 加班費 (超時與不休假加班費) 1040 - 14,664 1,574,879 1,608,501 +33,622 +2.13% 職員超時加班費 90,000 元(持平);職員不休假加班費 1,518,501 元(+33,622)
├─ 退休離職儲金 1050 - 76,321 191,376 196,560 +5,184 +2.71% 約聘人員退休離職儲金
└─ 保險 (健保/公保/勞保) 1055 - 1,126,821 2,669,880 2,746,068 +76,188 +2.85% 健保費 1,727,616 元(+39,864);公保費 724,452 元(+25,260);勞保費 294,000 元(+11,064)
業務費 (行政管理) 2000 - 104,820 321,000 387,000 +66,000 +20.56% 文康活動費標準調高及健檢補助編列
├─ 一般事務費 2054 - 52,104 168,600 234,600 +66,000 +39.15% 1. 員工文康活動費 152,000元(+3.8萬,每人由3000調增為4000元/年,共38人);2. 首長健檢 10,000元(持平);3. 員工健檢 51,000元(+2.85萬,40歲以上正式18名/4500元、約聘5名/3500元每2年1次);4. 一般業務 21,600元(-500元)
└─ 特別費 (首長特別費) 2093 - 52,716 152,400 152,400 0 0.00% 首長特別費(與115年度持平)
一般行政 合計 小計 - 21,898,362 41,492,000 42,500,000 +1,008,000 +2.43% 市款 42,500,000 元

參、 門類二:研考業務-資訊管理(經常門)明細對照表

  • 工作計畫編號32020020502
  • 116年度預算額度83,763,000 元(前年 73,008,000 元,增加 +10,755,000 元 / +14.73%
用途別科目/計畫項目名稱 項目代碼 114年度決算 (元) 115年截至6月底執行數 (元) 115年度法定預算 (元) 116年度編列預算 (元) 前後年度差異 (元) 增減率 (%) 計畫內容與增減原因分析
教育訓練費 (指派同仁外部訓練與取證) 2003 48,000 - 100,000 100,000 0 0.00% 訓練課程20天(6萬) + 證照考試2人次(4萬),維持不變
通訊費 (合計) 2009 2,617,355 - 7,551,000 7,551,000 0 0.00% 維持雙市政中心行政網路及通訊需求,與115年度持平
├─ 網路通訊費等經費 2009-1 - - 4,983,000 4,983,000 0 0.00% 企業型2條(423萬) + 多機型10條(16萬) + GSN VPN 4條(19.2萬) + 業務手機通訊
├─ 雙市政網路專線服務等經費 2009-2 - - 2,400,000 2,400,000 0 0.00% 維運永華、民治市政中心及雲端機房網路專線
└─ 郵資、電話等經費 2009-3 - - 168,000 168,000 0 0.00% 郵電費(1.4萬/月);簡訊存量尚有9.8萬則,用罄後改採111政府短碼
資訊服務費 (合計) 2018 8,369,618 - 52,711,000 63,026,000 +10,315,000 +19.57% 原115資本門維運改列經常門(增約637萬) + 新興計畫(增405萬) + 系統拆列調整
├─ 優質網路政府整合運用推廣等經費(我在台南) 2018-01 - - 905,000 905,000 0 0.00% 社群經營57.84萬 + 宣傳活動12.32萬 + iOS帳號0.34萬 + 資安作為20萬
├─ 端點偵測應變(EDR)服務等經費 2018-02 - - 1,000,000 1,000,000 0 0.00% 資安法B級機關應辦事項,監控端點伺服器主機異常行為
├─ 臺南城市儀表板網站維護等經費 2018-03 - - 400,000 400,000 0 0.00% 維護已上架之16張市政儀表板(交通、空品、災防、人口推估等)
├─ 加強資安防禦縱深-資安健診等經費 2018-04 - - 3,500,000 3,500,000 0 0.00% 弱掃及健診主機150台、網站174個,共324台/個,強化基層區域聯防
├─ 個人電腦資訊安全防護軟體授權使用等經費 2018-05 - - 3,200,000 3,200,000 0 0.00% 雙市政中心、各局處及區公所防毒軟體授權(每套400元*8,000套)
├─ 個人電腦組態(GCB)、VANS軟體授權及維護 2018-06 - - 644,000 644,000 0 0.00% GCB及VANS授權2,735台(含伺服器),符合資通安全責任等級規範
├─ 個人電腦及周邊設備維護等經費 2018-07 - - 2,000,000 2,000,000 0 0.00% 雙市政中心個人電腦硬體維運、OS安裝及網路連線故障排除(派駐2人)
├─ 電腦機房及網路設備維護等經費 2018-08 - - 2,832,000 2,832,000 0 0.00% 永華(交換器80台)及民治(交換器76台、機房空調/消防/UPS)機房維護
├─ 虛擬化平台相關設備維護等經費 2018-09 - - 6,157,000 5,192,000 -965,000 -15.67% VMware授權轉為訂閱制,扣除部分設備折舊後調整經費
├─ 資訊資源向上集中-區公所網路及設備維護 2018-10 - - 4,088,000 4,088,000 0 0.00% 37區公所資訊設備向上集中之網路線路及設備持續維運
├─ 行政管理相關資訊系統軟硬體維護(附件2彙整項) 2018-11 - - 10,790,000 5,437,000 -5,353,000 -49.61% 原彙整項中公文系統(400萬)與雲端郵件(250萬)於116年獨立拆列,餘項維持
├─ 資訊安全服務等經費(附件1彙整項) 2018-12 - - 2,101,000 1,745,000 -356,000 -16.94% AD/DNS維護(+23.9萬)、零信任加購(+15萬);扣除ISMS表單(-41.6萬)等項目
├─ 資料開放平台維運等經費 (OpenData) 2018-13 - - 0 420,000 +420,000 +100.00% 【資本門轉列經常門】配合主計規範,原資本門維運費用改列經常門
├─ 城市數據交換整合平台維運等經費 (SOA) 2018-14 - - 0 2,000,000 +2,000,000 +100.00% 【資本門轉列經常門】平台維運管理及擴充(累計介接2,003筆資料集)
├─ 公務入口網單一簽入平台維護等經費 (SSO) 2018-15 - - 0 2,754,000 +2,754,000 +100.00% 【資本門轉列經常門】串接60個機關系統、1.3萬名同仁公務認證
├─ 第3代公文管理系統(府體系)硬體維護等經費 2018-16 - - 0 4,287,000 +4,287,000 +100.00% 【維持系統穩定】公文管理系統府體系硬體主機與儲存設備維護
├─ 一站式整合服務平台AI智慧客服等經費 2018-17 - - 0 600,000 +600,000 +100.00% 【116新興計畫】導入生成式 AI 客服,提供一站式申辦即時問答引導
├─ 影像數據管理平台維運等經費 2018-18 - - 0 1,200,000 +1,200,000 +100.00% 【資本門轉列經常門】維持全市AI影像辨識與影音數據流維運
├─ 臺南市政府紅藍軍攻防計畫服務等經費 2018-19 - - 0 1,500,000 +1,500,000 +100.00% 【116新興計畫】辦理實戰紅藍軍對抗演練,強化主動威脅獵捕與防禦
├─ 臺南市政府生成式AI公務應用推廣計畫等經費 2018-20 - - 0 1,500,000 +1,500,000 +100.00% 【116新興計畫】建置市府專屬生成式 AI 工具與公務應用推廣培訓
├─ 雲端公務電子郵件服務維運等經費 2018-21 - - 0 2,620,000 +2,620,000 +100.00% 【原彙整項拆列獨立】全府公務信箱雲端授權維運(115年於附件2編250萬)
├─ 臺南市政府公文整合管理系統維護等經費 2018-22 - - 0 4,000,000 +4,000,000 +100.00% 【原彙整項拆列獨立】公文整合管理系統主系統維護(115年於附件2編400萬)
├─ 115年一站式整合服務平台擴充(經常門中央補助款) 2018-23 - - 2,322,000 0 -2,322,000 -100.00% 【補助款終止】數位發展部專案補助已於115年屆期終止,116無此案
├─ 資安監控中心(SOC)服務等經費 2018-24 - - 1,636,000 1,636,000 0 0.00% 雙市政中心 24x7 資安事件即時監控與通報處置,持平編列
├─ 臺南市ISAC區域聯防服務等經費 2018-25 - - 3,286,000 2,786,000 -500,000 -15.22% 情資分享分析與區域聯防,依合約執行現況微調預算
├─ 臺南市政府雲端服務等經費 (AWS/GCP) 2018-26 - - 5,000,000 5,000,000 0 0.00% 提供各機關大型便民服務與大數據運算之公有雲資源,持平編列
└─ 入侵偵測防禦系統(IPS)維護等經費 2018-27 - - 2,850,000 1,780,000 -1,070,000 -37.54% 核心網路邊界入侵防護特徵碼及硬體保固調整
其他業務租金 (會議室及展場租用) 2021 9,600 - 45,000 45,000 0 0.00% 辦理各項研討會與宣導場地租金,維持持平
約用人員酬金 (約用人員1人) 2033 264,924 - 502,000 520,000 +18,000 +3.59% 依據116年度臺南市預算共同負擔標準調增薪資
按日按件計資酬金 (審查費/講座鐘點/翻譯) 2036 55,000 - 198,000 198,000 0 0.00% 外聘評選出席費13.4萬 + 講座鐘點2.4萬 + 翻譯稿費4萬
委辦費 (合計) 2039 1,588,000 - 10,800,000 11,250,000 +450,000 +4.17% 民眾行動上網推動計畫增編 45 萬元
├─ 資訊安全管理制度(ISMS)輔導及驗證服務 2039-1 - - 600,000 600,000 0 0.00% ISO 27001 國際資安驗證維護與內部稽核輔導
├─ 臺南市政府無線寬頻網路委辦及維護 (Tainan-WiFi) 2039-2 - - 5,000,000 5,000,000 0 0.00% 全市公共區域 Wi-Fi 熱點維運與熱點設備維護
├─ 臺南市政府推動民眾行動上網計畫等經費 2039-3 - - 800,000 1,250,000 +450,000 +56.25% 【116新興/擴充】推動偏鄉弱勢行動上網及數位近用宣導活動
├─ 臺南市政府智慧城市規劃委託服務等經費 2039-4 - - 4,000,000 4,000,000 0 0.00% 智慧城市政策幕僚、國內外競賽參獎輔導及行銷推廣
└─ 個人資料隱私管理制度(PIMS)輔導服務 2039-5 - - 400,000 400,000 0 0.00% 符合個資法規,持續推動 PIMS 制度與隱私風險評估
物品 (文具紙張消耗品/發電機油料) 2051 150,429 - 300,000 300,000 0 0.00% 文具消耗品 28.8 萬 + 機房發電機油料 1.2 萬
一般事務費 (研考業務) 2054 156,544 - 500,000 472,000 -28,000 -5.60% 配合整體預算額度微幅撙節事務性支出
設施及機械設備養護費 2069 20,500 - 31,000 31,000 0 0.00% 日常資訊機械設施零星維護
國內旅費 2072 109,541 - 270,000 270,000 0 0.00% 同仁赴中央各部會洽公及跨機關業務訪查旅費
研考業務(經常門)合計 小計 - 13,389,511 73,008,000 83,763,000 +10,755,000 +14.73% 市款 83,760,000 元(尾數3千元為制度性捨位)

附件1:116年度臺南市政府資訊安全服務等經費(彙整於「2018 資訊服務費」項下)

採購案名/項目 115年度預算 (元) 116年度預算 (元) 增減金額 (元) 增減說明與計畫重點
116年度臺南市政府目錄服務系統(AD)及網域名稱查詢系統(DNS)維護 350,000 589,000 +239,000 AD及DNS伺服器架構升級維護
116年度臺南市政府全球資訊網雲端資訊安全服務案 600,000 600,000 0 雲端WAF及DDoS防禦服務
116年度臺南市政府資訊機房環境監控系統維護 615,000 406,000 -209,000 雙市政中心機房環控維護
116年度IDExpert零信任網路身分鑑別系統-加購技術支援授權 0 150,000 +150,000 【116新列】配合國家零信任架構加購原廠支援
115年度臺南市政府ISMS電子化表單系統維護 416,000 0 -416,000 116年轉列或併入管考整合平台
115年度臺南市政府強化資安韌性防護計畫 120,000 0 -120,000 115年度執行完畢
資訊安全服務等經費 合計 (附件1) 2,101,000 1,745,000 -356,000 彙整於經常門「2018 資訊服務費」項下

附件2:116年度行政管理相關資訊系統軟、硬體維護等經費(彙整於「2018 資訊服務費」項下)

採購案名/項目 115年度預算 (元) 116年度預算 (元) 增減金額 (元) 增減說明與計畫重點
116年度臺南市政府全球資訊網暨共通平臺維護案 945,000 945,000 0 市府全球資訊網入口維持正常運作
116年度臺南市線上即時服務系統維護案 (1999) 304,000 304,000 0 1999市民派單與陳情系統維運
116年度臺南市政府圖片資料庫平台維運案 250,000 200,000 -50,000 市政照片與影音資料庫維運
116年度一站式整合服務平台維護 800,000 800,000 0 MyData 一站式市民申辦主平台維護
116年度數位人事系統維護 281,000 281,000 0 公務人事資料系統維護
116年度臺南市政府所屬機關差勤系統整合專案維護 60,000 460,000 +400,000 各一二級機關差勤連線維護(115年為6萬,116年編列46萬,增加40萬)
116年度臺南市政府差勤管理系統維運 0 410,000 +410,000 【資本門轉列經常門】差勤系統日常維運
116年度臺南市政府文書編輯共通服務平臺系統維護案 750,000 987,000 +237,000 筆硯文書編輯平臺系統維護
116年度臺南市政府公文電子交換系統—統合交換中心維護案 900,000 900,000 0 公文電子交換統合中心日常維護
116年度臺南市政府開放政府平台維護案 0 150,000 +150,000 【116新列】開放政府參與平台維護
115年度雲端公務電子郵件服務 (原編於此項) 2,500,000 0 -2,500,000 116年度獨立拆列至經常門主表(編列262萬元)
115年度臺南市政府公文整合管理系統維護 (原編於此項) 4,000,000 0 -4,000,000 116年度獨立拆列至經常門主表(編列400萬元)
行政管理相關資訊系統軟硬體維護 合計 (附件2) 10,790,000 5,437,000 -5,353,000 彙整於經常門「2018 資訊服務費」項下

肆、 門類三:一般建築及設備-建築及設備(資本門)明細對照表

  • 工作計畫編號32020029001
  • 116年度預算額度30,270,000 元(前年 21,365,000 元,增加 +8,905,000 元 / +41.68%
用途別科目/資本門計畫項目名稱 項目代碼 114年度決算 (元) 115年截至6月底執行數 (元) 115年度法定預算 (元) 116年度編列預算 (元) 前後年度差異 (元) 增減率 (%) 計畫內容與增減原因分析
公文電子交換系統硬體汰舊換新及虛擬化等經費 3030-01 - - 0 10,000,000 +10,000,000 +100.00% 【116新興分年計畫】總經費2,500萬元(116年1,000萬、117年1,500萬);汰換逾10年舊交換架構,全面虛擬化
永華電腦機房電力迴路汰舊換新計畫等經費 3030-02 - - 0 4,254,000 +4,254,000 +100.00% 【116新興計畫】機房電力升壓至220V(改善新世代伺服器供電效率)及高架地板線槽全面整理
臺南市政府共通性資訊系統硬體儲存空間擴充等經費 3030-03 - - 0 3,600,000 +3,600,000 +100.00% 【116新興分年計畫】總經費900萬元(116年360萬、117年540萬);公文與共通性系統儲存空間分年擴充
公文管理各體系異地備份等經費 3030-04 - - 0 2,356,000 +2,356,000 +100.00% 【116新興計畫】採購NAS主機、防火牆、交換器與Veeam備份工具,提供府外體系公文第2異地備份
臺南市政府資安及網路設備汰換計畫等經費 3030-05 - - 7,300,000 6,004,000 -1,296,000 -17.75% 汰換永華與民治核心內網防火牆2台(450萬) + 永華機房交換器15台(153萬);配合預算排程減少採購17部交換器
臺南市政府城市數據交換整合平台功能擴充等經費 (SOA) 3030-06 - - 1,500,000 1,500,000 0 0.00% 【資本門功能擴充】導入AI輔助資料治理與跨機關API媒合(另維運200萬改列經常門)
資通安全管考整合平台建置等經費 3030-07 - - 0 800,000 +800,000 +100.00% 【116新興分年計畫】總經費160萬元(116年80萬、117年80萬);整合NSMP監控與ISMS管考單一入口
臺南市政府差勤管理系統功能增修等經費 3030-08 - - 970,000 560,000 -410,000 -42.27% 配合人事法規辦理差勤邏輯增修53萬+資安需求3萬;原維運41萬改列經常門(116總計97萬)
設置及應用電腦計畫審查系統擴充等經費 3030-09 - - 505,000 550,000 +45,000 +8.91% 先期審查案件提裁規則調整、審查報表公式重算與資安弱點修補
臺南市政府資料開放平台擴充等經費 (OpenData) 3030-10 - - 700,000 400,000 -300,000 -42.86% 開放資料集品質檢測與高應用價值資料集深化;原維運42萬改列經常門
公務入口網單一簽入平台擴充等經費 (SSO) 3030-11 - - 3,350,000 246,000 -3,104,000 -92.66% 單一簽入功能擴充24.6萬;原維運經費275.4萬改列經常門(116總計300萬)
臺南市政府伺服主機汰換計畫等經費 3030-12 - - 4,850,000 0 -4,850,000 -100.00% 【115執行完畢減項】115年度已完成超融合硬體設備滿5年汰換,116無此案
臺南市政府公文整合管理系統暨筆硯功能擴充等經費 3030-13 - - 1,000,000 0 -1,000,000 -100.00% 【115執行完畢減項】115年度已完成第3代公文與筆硯人員帳號異動同步擴充,116無此案
臺南市政府影像數據管理平台擴充及維運等經費 3030-14 - - 700,000 0 -700,000 -100.00% 【轉列經常門減項】116年度轉列至經常門資訊服務費項下編列120萬元維運
115年度一站式整合服務平台擴充計畫(資本門中央補助款) 3030-15 - - 258,000 0 -258,000 -100.00% 【補助款終止減項】數位發展部補助款終止,116無此案
3030 資訊軟硬體設備費 合計 3030小計 - 2,383,000 21,133,000 30,270,000 +9,137,000 +43.24% 資本門資訊設備費大幅增編,主要投入公文交換虛擬化與機房電力改善
汰換民治市政大樓機房冷氣機等經費 (3035 雜項設備費) 3035 - - 232,000 0 -232,000 -100.00% 【115執行完畢減項】115年度已完成民治機房10噸水冷式冷氣汰換,116無此案
一般建築及設備(資本門)合計 小計 - 2,383,000 21,365,000 30,270,000 +8,905,000 +41.68% 市款 30,270,000 元

伍、 116年度預算結構重大變動專題摘要

1. 資本門維運性質項目改列經常門清單(合計移轉 637 萬 4,000 元)

依據行政院主計總處及市府主計處審查規範,系統建置完成後之「維運及日常保養經費」應回歸經常門編列,不得列於資本門:

  1. 公務入口網單一簽入平台維護2,754,000 元(原115年於資本門編列335萬,116年拆為資本門擴充24.6萬、經常門維護275.4萬)
  2. 城市數據交換整合平台維運 (SOA)2,000,000 元(原115年於資本門編列,116年拆為資本門擴充150萬、經常門維運200萬)
  3. 影像數據管理平台維運1,200,000 元(原115年於資本門編列70萬,116年轉經常門編列120萬)
  4. 差勤管理系統維運410,000 元(原115年於資本門編列97萬,116年拆為資本門功能增修56萬、經常門維運41萬)
  5. 資料開放平台維運 (OpenData)420,000 元(原115年於資本門編列70萬,116年拆為資本門擴充40萬、經常門維運42萬)

2. 116年度新興與重大分年計畫盤點表

計畫名稱 預算門類 總經費 (元) 116年度編列 (元) 117年度預估 (元) 核心目標與採購重點
公文電子交換系統硬體汰舊換新及虛擬化 資本門 25,000,000 10,000,000 15,000,000 汰換已使用逾10年之公文交換硬體,全面虛擬化提高可用性與吞吐量
永華電腦機房電力迴路汰舊換新 資本門 4,254,000 4,254,000 - 機房供電升壓至220V,整理高架地板線槽,改善伺服器供電與散熱
共通性資訊系統硬體儲存空間擴充 資本門 9,000,000 3,600,000 5,400,000 採購高效能儲存池,因應公文、差勤及共通系統資料爆量增長
公文管理各體系異地備份 資本門 2,356,000 2,356,000 - 採購 NAS 與備份軟體,建立府外體系公文第二異地備份機制
資通安全管考整合平台建置 (NSMP) 資本門 1,600,000 800,000 800,000 整合網管監控、資產管理與 ISMS 電子化表單單一管考入口
臺南市政府紅藍軍攻防計畫服務 經常門 1,500,000 1,500,000 - 實施主動式擬真網路威脅對抗演練,檢視核心系統防禦韌性
臺南市政府生成式AI公務應用推廣 經常門 1,500,000 1,500,000 - 導入府內專屬生成式 AI 工具與公務應用培訓,提升市政行政效率
一站式整合服務平台AI智慧客服 經常門 600,000 600,000 - 建立市民申辦即時語意互動客服,引導便民線上申辦服務
推動民眾行動上網計畫 (擴充) 經常門 1,250,000 1,250,000 - 增編 45 萬元,深化偏鄉弱勢行動上網與數位近用宣導

3. 115年度已執行完畢退場或中央補助終止計畫(減項)

  1. 伺服主機汰換計畫-4,850,000 元(超融合設備滿5年汰換於115年完成)
  2. 一站式整合服務平台中央補助款:經常門 -2,322,000 元、資本門 -258,000 元(中央數發部專案補助屆期終止)
  3. 公文整合管理系統暨筆硯功能擴充-1,000,000 元(公文與筆硯帳號同步於115年建置完成)
  4. 汰換民治市政大樓機房冷氣機-232,000 元(10噸冷氣機汰換於115年完成)